okruhy
Vysoké Mýto
Novinka pro sezónu 2008
Parametry
| Délka | 1142m |
|---|---|
| Šířka | 8-12m |
| Převýšení | 11m |
| Délka rovného úseku | 200m |
Písek
Všem asi velmi dobře známý.
Parametry
| Délka | 1250m |
|---|---|
| Šířka | 8-10m |
| Převýšení | 4m |
| Délka rovného úseku | - |
Sosnová
Novinkou pro sezónu 2009
Parametry
| Délka | 1075 |
|---|---|
| Šířka | 9-12 |
| Převýšení | 1m |
| Délka rovného úseku | - |
Cheb
Novinka pro rok 2010
Parametry
| Délka | 1028m |
|---|---|
| Šířka | 8-10m |
| Převýšení | 1m |
| Délka rovného úseku | 170 |
Dunajská streda
Okruh na Slovensku
Parametry
| Délka | 1040m |
|---|---|
| Šířka | 8-12m |
| Převýšení | 3m |
| Délka rovného úseku | - |











